Опубликовано ср, 14/08/2024 - 22:15 пользователем moderator
Дополнительный список поступивших детей
Номер заявления | Дата рождения | группа |
2021-11-87-1227-5614837619 | 03.08.2021 | Разновозрастная №4 «Пчелки» |
2022-11-87-0328-7893066858 | 27.05.2021 | Разновозрастная №4 «Пчелки» |
2024-11-87-0806-9321946749 | 21.09.2020 | Разновозрастная №4 «Пчелки» |
2022-11-87-0530-9061829700 | 24.04.2021 | Разновозрастная №4 «Пчелки» |
2022-11-87-1228-9003083485 | 16.07.2021 | Разновозрастная №4 «Пчелки» |
2022-11-87-0804-9216349672 | 25.08.2021 | Разновозрастная №4 «Пчелки» |
2024-11-87-0730-5845901032 | 30.12.2021 | Разновозрастная №4 «Пчелки» |
2021-11-87-1110-5886597087 | 28.10.2020 | Разновозрастная №4 «Пчелки» |
2024-11-87-0620-9306016525 | 07.01.2021 | Разновозрастная №4 «Пчелки» |
- 420 просмотров